在《深度揭秘:GNSS是如何实现授时功能的》中,SKYLAB小编有简单介绍时下主推的几款GPS授时模块和北斗授时模块,其中就有单频和双频的GNSS授时模块。本篇SKYLAB小编整理了GPS/北斗授时模块的参数对比表,希望能够帮助到车载导航、车辆监控、交通调度、航运、通信基站、电力金融授时等领域有GNSS授时模块需求的工程师们的GPS授时模块,北斗授时模块选型。
GNSS授时模块 | SKG12AT | SKG09DT | SKG17MT | SKG172T | SKG178T | SKG123NT(即将推出) |
频点 | GPS/QZSS:L1 | GPS:L1 | GPS:L1 | GPS:L1 | GPS:L1 | GPS/QZSS L1CA,L5 |
首次定位时间TTFF | 冷启动:23s | 冷启动:23s | 冷启动:23s | 冷启动:28s | 冷启动:≤28s | 冷启动:≤28s |
温启动:2-3s | 温启动:2-3s | 温启动:2-3s | 温启动:<1s | 温启动:≤1s | 温启动:≤1s | |
热启动:1s | 热启动:1s | 热启动:1s | 热启动:<1s | 热启动:≤1s | 热启动:≤1s | |
重捕获:<1s | 重捕获:<1s | 重捕获:<1s | 重捕获:<1s | 重捕获:≤1s | 重捕获:≤1s | |
灵敏度 | 跟踪:-165dBm | 跟踪:-165dBm | 跟踪:-165dBm | 跟踪:-162dBm | 跟踪:-160dBm | 跟踪:-164dBm |
捕获:-148dBm | 捕获:-148dBm | 捕获:-148dBm | 捕获:-147dBm | 捕获:-155dBm | 捕获:-146dBm | |
定位精度(开放天空) | CEP: 3米 | CEP 50: < 2.5米 | CEP 50: < 2.5米 | CEP 50: < 2.5米 | CEP 50: < 2米 | CEP50: < 1.7米 |
速度精度 | 0.1m/s | 0.1m/s | 0.1m/s | 0.1m/s | 0.1m/s | 0.1m/s |
授时精度 | 10ns | <15ns | <10ns,标准差4.5ns | <10ns,标准差4.5ns | <20ns | 标准差2.5ns |
数据更新率 | 1Hz~10Hz,默认1Hz | 1Hz~10Hz,默认1Hz | 1Hz~10Hz,默认1Hz | 1Hz~10Hz,默认1Hz | 1Hz~10Hz,默认1Hz | 1Hz~10Hz,默认1Hz |
产品特点 | 1.1PPS 信号的上升沿为时间同步点 | 1.1PPS 信号的上升沿为时间同步点 | 1.GPS+BEIDOU/GPS+GLONASS | 1.72个捕获通道,24个跟踪通道,支持北斗B1频点民码和GPS L1频点C/A 码 | 1.1PPS 信号的上升沿为时间同步点 | 1.L1+L5双频 |
目前SKYLAB适用于车载导航、车辆监控、交通调度、航运、通信基站、电力金融授时等应用场景的GNSS授时模块除了L1单频的GPS授时模块,GPS+北斗授时模块外,还即将推出L1+L5双频的北斗授时模块,GNSS 授时模块索样测试可戳网站右侧客服QQ或直拨0755-83408210。