为满足多元化的物联网数据采集、数据传输、智能控制需求,SKYLAB的低功耗蓝牙模块继Nordic方案的SKB369,SKB501之后,新增了SILICON LABS方案的SKB378,SKB376,SKB381,国产芯片方案的SKB380。其中除SKB376和SKB369为BLE4.2模块,SKB378为BLE5.2模块外,SKB380,SKB381,SKB501都是BLE5.0蓝牙模块,主要用于透传和控制,广泛应用于智能家居,智能医疗……奉上这三款蓝牙5.0模块参数对比表,希望能帮助到各位工程师模块选型。
模块型号/Model | SKB380 | SKB381 | SKB501 |
天线类型/Antenna Type | PCB Antenna/ External Antenna | PCB Antenna/ External Antenna | PCB Antenna/ External Antenna |
电压/Voltage | 1.9V~3.6V | 1.71V~3.8V | 1.7V~3.6V |
尺寸/Dimension(L×W×H) | 17.4×13.7×1.9 mm | 20.0×12.0×2.0 mm | 17.4×13.7×1.9 mm |
无线特性/Wireless Features | |||
无线标准/Wireless Standards | Bluetooth ® 5.0 | Bluetooth ® 5.0 | Bluetooth ® 5.0 |
频率范围/Frequency Range | 2.4G-2.4835GHz | 2.4G-2.4835GHz | 2.4G-2.4835GHz |
数据速率/Data Rates | 1Mbps/2Mbps | 125kbps,500kbps,1Mbps,2Mbps | Uncoded:1Mbps/2Mbps,Coded:125kbps(S=8)/500kbps(S=2) |
无线安全/Wireless Security | AES HW Encryption | AES HW Encryption | AES HW Encryption |
传输功率/Transmit Power | Tx Power -20 to +5dBm in 3dB Steps | Tx Power +0dBm to +20dBm | Tx Power -20 to +8dBm in 4dB Steps |
调制/Modulation | GFSK | GFSK | GFSK Modulation |
接收灵敏度/Receive Sensitivity | -93dBm sensitivity @ 1Mbit/s GFSK1 | -97.5dBm sensitivity @ 1Mbit/s GFSK1 | -96dBm sensitivity @ 1Mbit/s GFSK1 |
工作模式/Work Mode | Peripheral (Slave device in BLE connection) | Central/ Peripheral (Master/ Slave device in BLE connection) | Central/Peripheral |
功耗参数/Power Consumption | |||
默认发射功率/Default TX | -20 to +5dBm,发射功率可调 | 20dBm | -20 to +8dBm,发射功率可调 |
默认接收功率/Default RX | 8mA | 8.8mA (1Mbit/s, 2GFSK, f = 2.4 GHz) | 5.4mA |
空闲模式/Idle mode | 4uA | 5.0uA(EM2 Deep Sleep current [96kB RAM retention and RTC running from LFXO]) | 0.4uA |
发射功耗/Transmit power consumption | 8.5mA | 60.8mA(f=2.4 GHz, CW, 20dBm PA, 10dBm output power, PAVDD = 3.0 V) | 7.5mA |
上文提到的蓝牙5.0模块SKB380/SKB381/SKB501均已小批,欢迎有物联网串口蓝牙模块需求的厂商们咨询,咨询电话:0755-83408210。