当进入到WiFi模块选型环节时,说明基于WiFi的产品功能以及模块需求已经很清晰了。为了方案能够尽快落地,产品尽快成型,WiFi模块选型及测试表现就显得很重要了。本篇SKYLAB小编就从产品应用及功能实现的角度简单介绍一下WiFi模块的选型时候要关注的硬件参数。
以支持5种工作模式的WiFi模块SKW92为例,这是一款功能极为强大的WiFi模块,能够满足物联网客户数据传输、无线路由、无线中继、智能网关等的WiFi需求。
芯片确认:SKW92系列有两款WiFi模块,一个是MT7628N方案的SKW92A,一个是MT7688A方案的SKW92B,两款模块除了芯片不一样,功能参数大致相同;
Flash确认:SKW92有8M、16M、32M、64M等版本,常规的数据传输,路由中继等8M和16M就基本能满足需求;更大的Flash版本适合客户做二次开发时使用,可扩展至128M/256M Flash;
DDR2确认:SKW92有128M、256M、512M、1024M等多个版本,默认512M;
天线接口确认:SKW92A有两个IPEX座子,2T2R,SKW92B仅1个IPEX座子,1T1R;
硬件 | ||
型号 | SKW92A | SKW92B |
天线 | IPEX | IPEX |
芯片 | MT7628N | MT7688A |
电压 | 3.3V±5% | 3.3V±5% |
尺寸 | 40.5mm*25.0mm*3.0mm | 40.5mm*25.0mm*3.0mm |
2.4GHz WiFi | ||
无线标准 | IEEE 802.11b/g/n | IEEE 802.11b/g/n |
频率范围 | 2.412GHz---2.484 GHz | 2.412GHz---2.484GHz |
传输速率 | IEEE 802.11b : 1,2,5.5,11Mbps | IEEE 802.11b : 1,2,5.5,11Mbps |
IEEE 802.11g : 6,9,12,18,24,36,48,54Mbps | IEEE 802.11g : 6,9,12,18,24,36,48,54Mbps | |
IEEE 802.11n : MCS0--MCS7 @ HT20 | IEEE 802.11n : MCS0--MCS7 @ HT20 | |
MCS0--MCS7 @ HT40 | MCS0--MCS7 @ HT40 | |
接收灵敏度 | HT40 MCS7 : -70dBm@10% PER(MCS7) | HT40 MCS7 : -70dBm@10% PER(MCS7) |
HT20 MCS7 : -73dBm@10% PER(MCS7) | HT20 MCS7 : -73dBm@10% PER(MCS7) | |
54M: -77dBm@10% PER | 54M: -77dBm@10% PER | |
11M: -89dBm@ 8% PER | 11M: -89dBm@ 8% PER | |
调制技术 | DSSS (DBPSK, DQPSK, CCK) | DSSS (DBPSK, DQPSK, CCK) |
OFDM (BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM) | OFDM (BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM) | |
无线安全 | WPA/WPA2, WEP, TKIP and AES, WPS2.0 | WPA/WPA2, WEP, TKIP and AES, WPS2.0 |
传输功率 | IEEE 802.11n: 16dBm @HT20/40 MCS7 | IEEE 802.11n: 16dBm @HT20/40 MCS7 |
IEEE 802.11g: 16dBm @54MHz | IEEE 802.11g: 16dBm @54MHz | |
IEEE 802.11b: 18dBm @11MHz | IEEE 802.11b: 18dBm @11MHz | |
工作模式 | Bridge/Gateway/AP Client | IoT Gateway/IoT Device |
其他 | ||
资质 | RoHS | RoHS |
环境 | Operating Temperature: -20℃~55℃ | Operating Temperature: -20℃~55℃ |
Storage Temperature: -40℃~125℃ | Storage Temperature: -40℃~125℃ | |
Operating Humidity: 10%~90% non-condensing | Operating Humidity: 10%~90% non-condensing | |
Storage Humidity: 5%~90% non-condensing | Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |
以上是SKYLAB小编整理的有关WiFi模块选型需要注意的模块硬件部分的内容,希望能够帮助到工程师们的WiFi模块选型。出MTK方案的WiFi模块外,SKYLAB还有高通方案的AP/Router WiFi模块、瑞昱方案的USB接口WiFi模块,详询可戳网站右侧客服QQ或直拨0755-83408210。